Таблица с размери

Мерките по-долу са за стандартна женска фигура с височина 168 см.
Дължината / ширината / обиколката на различните дрехи варират в зависимост от модела, но са проектирани да пасват на тела с мерки, подобни на изброените по-долу (+/- 2). Мерките са приблизителни и са само ориентировъчни.

CM XS S M L
Chest circumference 80-84 84-88 84-88 92-98
Waist circumference 62-66 66-70 70-74 74-80
Hips circumference 88-92 92-96 96-100 100-106
Back width 35 35,5 36 36,5
Bust height 25,5 26 26,5 27
Back length 37 38 39 39,5
Biceps circumference 25 26 27 28

IT EU UK
38 34 6 XS
40 36 8 S
42 38 10 M
44 40 12 L
46 42 14 XL
48 44 16 XXL
Сравнение на продукти